
一 | 截至夜盘收盘,菜籽粕合约收涨1.65%,不锈钢主力合约收涨1.59%,锌主力合约收涨1.23%,低硫燃料油主力合约收跌5.33%,燃料油主力合约收跌5.01%,BR橡胶主力合约收跌4.30%。

二 |

三 | 早盘中,恒指震荡走高,恒生科技指数始终横盘震荡,截至午间收盘,恒指收涨0.41%,恒生科技指数收涨0.46%。截至2026年8月25日15:00收盘,国内期货主力合约涨多跌少,涨幅方面,集运欧线涨超5%,乙二醇涨近5%,焦炭、沪金涨近3%,铂、纯碱、烧碱涨超2%,丙烯、玻璃涨近2%。跌幅方面,苹果、多晶硅、生猪跌超2%,鸡蛋、菜籽、对二甲苯、菜油、P...。盘面上,科技股、新能源汽车股涨幅居前,哔哩哔哩、阿里巴巴等涨超2%,蔚来涨超17%。CXO概念股早盘大跌,药明系跌幅持续扩大,药明生物跌超18%,药明康德跌超14%。CXO概念股领跌,药明生物跌超18%,泰格医药、药明康德跌超14%,康龙化成、凯莱英跌超12%。新能源汽车股涨幅居前,蔚来大涨超17%,长城汽车、比亚迪股份涨超3%,北京汽车涨近2%,广汽集团涨超1%。【以下行情为10:00更新】药明系跌幅持续扩大,目前,药明生物跌超17%,药明康德跌超12%。

四 | 数据显示,南向资金9月7日净卖出药明生物149.85万股,占当日成交量比例为14.98%;近5日累计净卖出345.98万股,近30日累计净卖出1877.57万股,分别占同期成交量的5.93%、4.19%。新能源汽车板块走高,至于今日开盘即大涨的蔚来,目前涨幅已从21%回落至15%。

五 | 消息面上,蔚来于9月7日发布业绩,Q2营收102.9亿元,同比增长21.8%,环比增长3.9%,超市场预期96.67亿元。蔚来在发布业绩后在美股市场连续上涨四个交易日。

六 | 此外,9月10日,有消息称,蔚来汽车宣布首批ET5展车已到店,目前在上海、北京、苏州、杭州、广州、南京、无锡、合肥、长沙等地。据悉,蔚来ET5的预订金通道已于2022年9月9日0:00关闭。此前所有的ET5预订金用户,只要在2023年6月30日(含)之前提车,均可享受2022年国家补贴。其中75kW电池补贴11340元;100kW电池补贴12600元。

七 | 蔚来ET5补贴前的售价为32.80-38.60万元,采用电池租用方案需25.80万元,电池月费为980/1480元每月,该车定位中型豪华轿车。【以下行情为9:30更新】科技板块涨幅居前,阿里巴巴涨超2%领涨蓝筹股,蔚来大涨21%。

八 | 药明系开盘下跌,药明生物跌超7%,药明康德跌超4%。更新中……返回搜狐,查看更多责任编辑:

九 |
Current article:http://ycs3.xuebenwagangqingre.buzz/news/20260826_99356.html
Published on:16:00:47
北京3-1击败北控晋级四强!周琦晒全队合照:所有人 值得骄傲!
新增7个项目 第48届世界技能大赛瞄准数智新赛道,新增7个项目 第48届世界技能大赛瞄准数智新赛道
中新网评:白菜蘸甲醛,腐蚀的是良知底线
南北交通廊道地面街道重新打造 以四大主题划分
芯片90%面积都给了存储 HBM还是喂不饱GPU!原因竟是内存墙越砌越高
狄龙:我们能用进攻篮板&打出转换&防守 掩盖半场进攻的弱点